<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>статистика &#8211; Tigr.net</title>
		<link>https://tigr.net/tag/statistika/</link>
		<description>Правда, Сила, Свобода!</description>
		<language>ru-RU</language>
		<generator>Hugo</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2014 09:06:21 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://tigr.net/tag/statistika/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Esquire: Выбирать не приходится</title>
			<link>https://tigr.net/3357/2014/10/06/esquire-vybirat-ne-prihoditsya/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tigr.net/3357/2014/10/06/esquire-vybirat-ne-prihoditsya/</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 05:00:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tigr</dc:creator>
			<category>Разное</category>
			<category>анализ</category>
			<category>выборы</category>
			<category>голос</category>
			<category>голосование</category>
			<category>подтасовка</category>
			<category>распределение</category>
			<category>Россия</category>
			<category>статистика</category>
			<category>фальсификация</category>
			<category>явка</category>
			<description>Чрезвычайно интересная статья опубликована в русском Esquire: «Выбирать не приходится«. Статья описывает статистический анализ результатов явки и голосований на выборах в Думу и Президента. Если верить автору, то этот метод позволяет довольно легко оценить уровень подтасовки результатов голосования. Однако все ли так просто? Автор статьи рассматривает статистику и пытается понять, что она значит в России по сравнению с зарубежьем. При этом сравнение этой статистики со статистикой в т.н. высокоразвитых странах как бы наглядно показывает нам уровень подтасовок в России. Однако обратите внимание, что это вовсе не означает, что подтасовок на Западе нет. Заметьте, что в странах с низким технологическим уровнем результаты выборов выглядят иначе, чем в странах с высоким уровнем технологического развития (сравните Болгарию). Почему так? Просто при наличии компьютеризованных систем выборов подтасовку обеспечить гораздо проще и компьютеры могут моментально пересчитывать и обновлять базы данных, чтобы и результаты получить нужные, и статистика выглядела очень убедительно. При отсутствии компьютерного сбора голосов, статистику невозможно подсчитать априори, она проявится только после окончательного подсчета, поэтому сглаживание статистики произвести очень сложно. Вот и вся разница. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tigr.net/media/2014/10/falsify-elections-290x290.jpg"><img width="290" height="290" src="https://tigr.net/media/2014/10/falsify-elections-290x290.jpg" class="alignright size-full wp-image-3362" alt="falsify-elections-290x290" /></a>Чрезвычайно интересная статья опубликована в русском Esquire: &#171;<a href="http://esquire.ru/elections">Выбирать не приходится</a>&#171;. Статья описывает статистический анализ результатов явки и голосований на выборах в Думу и Президента. Если верить автору, то этот метод позволяет довольно легко оценить уровень подтасовки результатов голосования. Однако все ли так просто?</p>
<p>Автор статьи рассматривает статистику и пытается понять, что она значит в России по сравнению с зарубежьем. При этом сравнение этой статистики со статистикой в т.н. высокоразвитых странах как бы наглядно показывает нам уровень подтасовок в России. Однако обратите внимание, что это вовсе не означает, что подтасовок на Западе нет. Заметьте, что в странах с низким технологическим уровнем результаты выборов выглядят иначе, чем в странах с высоким уровнем технологического развития (сравните Болгарию). Почему так? Просто при наличии компьютеризованных систем выборов подтасовку обеспечить гораздо проще и компьютеры могут моментально пересчитывать и обновлять базы данных, чтобы и результаты получить нужные, и статистика выглядела очень убедительно. При отсутствии компьютерного сбора голосов, статистику невозможно подсчитать априори, она проявится только после окончательного подсчета, поэтому сглаживание статистики произвести очень сложно. Вот и вся разница.</p>
<p>В итоге: подтасовки есть и там и там, но компьютерными методами обработки статистики нвозможно определить подтасовки там, где компьютерные методы используются для получения &#171;правильной&#187; статистики. Компьютерные методы обработки статистики, тем не менее, с легкостью обнаруживают подтасовку там, где компьютеры для подтасовки не применялись. Что мы с удовольствием и наблюдаем.</p>
<p>Если не ленитесь читать по-английски, гораздо более детальный анализ с множеством вариантов и теорий рассмотрен в статье &#171;<a href="http://darussophile.com/2011/12/measuring-churovs-beard/">Measuring Churov’s Beard</a>&#171;.</p>
<a href="https://tigr.net/media/2014/10/elections-russia.png"><img width="742" height="653" src="https://tigr.net/media/2014/10/elections-russia.png" class="aligncenter size-full wp-image-3359" alt="elections-russia" /></a>
]]></content:encoded>
		</item><item>
			<title>Как в России и США ищут пропавших детей</title>
			<link>https://tigr.net/1782/2014/03/02/kak-v-rossii-i-ssha-ishhut-propavshih-detej/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tigr.net/1782/2014/03/02/kak-v-rossii-i-ssha-ishhut-propavshih-detej/</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:08:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tigr</dc:creator>
			<category>Разное</category>
			<category>дети</category>
			<category>ложь</category>
			<category>манипуляция</category>
			<category>пропавшие</category>
			<category>Россия</category>
			<category>статистика</category>
			<category>США</category>
			<description>Как обычно, случайно наткнулся на статью о поисках пропавших детей в России и США и заинтересовался. Статья рассказывает, что в США ежегодно пропадает 800 тысяч детей, а в Росси — меньше (и как бы неизвестно сколько), но зато в США больше возвращается домой в процентном соотношении, так что нам бы, типа, поучиться… Хмм… Ну-ка, посмотрим. Итак, 800 тысяч детей исчезают в США каждый год. Население США — 313 миллионов. Это 0.26 процента населения. В России, по разным данным, пропадает до 25 тысяч детей. Население России — 144 миллиона, так что пропавшие дети — 0.017 процента населения… Упс. Как вам пятнадцатикратная разница? В США пропадает в пятнадцать раз больше детей, чем в России. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tigr.net/media/2014/03/children_big_1010659.jpg"><img width="250" height="188" src="https://tigr.net/media/2014/03/children_big_1010659.jpg" class="alignright size-full wp-image-1784" alt="читая вместе" /></a>Как обычно, случайно наткнулся на <a href="http://lenta.ru/articles/2014/03/01/alert/">статью о поисках пропавших детей</a> в России и США и заинтересовался. Статья рассказывает, что в США ежегодно пропадает 800 тысяч детей, а в Росси &#8212; меньше (и как бы неизвестно сколько), но зато в США больше возвращается домой в процентном соотношении, так что нам бы, типа, поучиться&#8230; Хмм&#8230; Ну-ка, посмотрим.</p>
<p>Итак, 800 тысяч детей исчезают в США каждый год. Население США &#8212; 313 миллионов. Это 0.26 процента населения. В России, по <a href="http://www.newizv.ru/society/2012-08-06/167597-postojannyj-uhod.html">разным</a> <a href="http://www.aif.ru/society/14027">данным</a>, пропадает до 25 тысяч детей. Население России &#8212; 144 миллиона, так что пропавшие дети &#8212; 0.017 процента населения&#8230; Упс. Как вам пятнадцатикратная разница? В США пропадает в пятнадцать раз больше детей, чем в России.</p>
<p>Не пора ли США чему-нибудь у России поучиться?</p>
]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>

