<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>пропавшие &#8211; Tigr.net</title>
		<link>https://tigr.net/tag/propavshie/</link>
		<description>Правда, Сила, Свобода!</description>
		<language>ru-RU</language>
		<generator>Hugo</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Mar 2014 11:08:40 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://tigr.net/tag/propavshie/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Как в России и США ищут пропавших детей</title>
			<link>https://tigr.net/1782/2014/03/02/kak-v-rossii-i-ssha-ishhut-propavshih-detej/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tigr.net/1782/2014/03/02/kak-v-rossii-i-ssha-ishhut-propavshih-detej/</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:08:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tigr</dc:creator>
			<category>Разное</category>
			<category>дети</category>
			<category>ложь</category>
			<category>манипуляция</category>
			<category>пропавшие</category>
			<category>Россия</category>
			<category>статистика</category>
			<category>США</category>
			<description>Как обычно, случайно наткнулся на статью о поисках пропавших детей в России и США и заинтересовался. Статья рассказывает, что в США ежегодно пропадает 800 тысяч детей, а в Росси — меньше (и как бы неизвестно сколько), но зато в США больше возвращается домой в процентном соотношении, так что нам бы, типа, поучиться… Хмм… Ну-ка, посмотрим. Итак, 800 тысяч детей исчезают в США каждый год. Население США — 313 миллионов. Это 0.26 процента населения. В России, по разным данным, пропадает до 25 тысяч детей. Население России — 144 миллиона, так что пропавшие дети — 0.017 процента населения… Упс. Как вам пятнадцатикратная разница? В США пропадает в пятнадцать раз больше детей, чем в России. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tigr.net/media/2014/03/children_big_1010659.jpg"><img width="250" height="188" src="https://tigr.net/media/2014/03/children_big_1010659.jpg" class="alignright size-full wp-image-1784" alt="читая вместе" /></a>Как обычно, случайно наткнулся на <a href="http://lenta.ru/articles/2014/03/01/alert/">статью о поисках пропавших детей</a> в России и США и заинтересовался. Статья рассказывает, что в США ежегодно пропадает 800 тысяч детей, а в Росси &#8212; меньше (и как бы неизвестно сколько), но зато в США больше возвращается домой в процентном соотношении, так что нам бы, типа, поучиться&#8230; Хмм&#8230; Ну-ка, посмотрим.</p>
<p>Итак, 800 тысяч детей исчезают в США каждый год. Население США &#8212; 313 миллионов. Это 0.26 процента населения. В России, по <a href="http://www.newizv.ru/society/2012-08-06/167597-postojannyj-uhod.html">разным</a> <a href="http://www.aif.ru/society/14027">данным</a>, пропадает до 25 тысяч детей. Население России &#8212; 144 миллиона, так что пропавшие дети &#8212; 0.017 процента населения&#8230; Упс. Как вам пятнадцатикратная разница? В США пропадает в пятнадцать раз больше детей, чем в России.</p>
<p>Не пора ли США чему-нибудь у России поучиться?</p>
]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>

